SEMANA 37, CIENCIAS 2 ° B, SEÑO VALE
PALABRAS CRUZADAS
SÓLO TIENEN QUE COMPLETAR LOS CASILLEROS VACÍOS, UNA LETRA POR CUADRADO,
TODO ESTOS TEMAS FUERON TRABAJADOS EN LA PRIMER PARTE DEL ASPO, (PUEDEN
AYUDARSE CON EL CUADERNO).
👀🖍️
VERTICALES
-   EN LA ÉPOCA DE
     LA COLONIA EXISTÍAN, AHORA TAMBÍEN, ¿DE QUÉ TRABAJA ESTE HOMBRE?
-  ¿CUÁNTAS NARICES HAY
     EN 7 BEBÉS?  
- ¿TE ACORDÁS DE ESTE CUENTO?
     “EL PASAJE DE LA…
- ¿CÓMO LLAMAMOS AL GRUPO DE
     PERSONAS QUE CONVIVEN EN UN MISMO LUGAR Y ESTÁN UNIDOS POR COMPARTIR LASOS
     SANGUÍNEOS O POR EL CORAZÓN? 
- ¿FIGURA O CUERPO?
- ¿QUÉ ES LO OPUESTO A LA PAZ?
- ¿CÓMO SE LLAMA UNA FIGURA
     QUE TIENE 3 LADOS?
HORIZONTALES
- LOS SERES HUMANOS TENEMOS
     NARIZ, ¿Y LOS PERROS…?
- ¿CÓMO ERA LA CALLECITA DEL
     CUENTO? 
- ¿CUÁNTOS OJOS HAY EN 3
     PERSONAS? 
- ¿CÓMO SE LLAMAN LAS ISLAS DE
     NUESTRO PAÍS DONDE SE PRODUJO UNA GUERRA EN 1982?
- ¿QUÉ ES ESTO? 🔴
- ¿QUÉ SIGNIFICA ESTE SÍMBOLO?
|   |   |   | 1 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   | 
|   |   |   |   |  3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 4  |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 



 
 
 
 
 
 
 
