SEMANA 19
 PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
LOS TRES CERDITOS
5) ESCUCHA EL SIGUIENTE CUENTO.
https://youtu.be/QWDisBk6kjI
6) ESCRIBÍ SOLO DE QUE MATERIAL ERAN CADA UNA DE LAS CASAS.
7) COMPLETÁ EL SIGUIENTE CUADRO:
  | A  | E  | I  | O  | U  | 
L  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
S  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
R  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
C  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
D  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
J  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
8) BUSCÁ LAS SIGUIENTES PALABRAS Y ENCERRALAS:
CHIMENEA- RÁPIDO- AGUA- CERDITOS- LOBO- RESISTENTE- CASA- MATERIAL- RESOPLA- PAJA- FEROZ- QUEMÓ- JUGAR
C  | E  | R  | D  | I  | T  | O  | S  | W  | K  | R  | H  | K  | W  | X  | 
A  | B  | B  | Z  | R  | E  | S  | I  | S  | T  | E  | N  | T  | E  | H  | 
S  | X  | M  | A  | T  | E  | R  | I  | A  | L  | S  | W  | Q  | X  | R  | 
A  | P  | C  | V  | B  | X  | C  | F  | E  | R  | O  | Z  | T  | H  | Á  | 
X  | A  | Z  | Q  | Q  | U  | E  | M  | Ó  | W  | P  | Q  | W  | J  | P  | 
Q  | J  | U  | G  | A  | R  | Q  | W  | X  | Z  | L  | Q  | W  | Z  | I  | 
W  | A  | B  | V  | C  | X  | B  | A  | G  | U  | A  | B  | C  | X  | D  | 
T  | C  | H  | I  | M  | E  | N  | E  | A  | B  | V  | L  | O  | B  | O  | 
9) ESCRIBÍ CON SÓLO CON AYUDA UN FINAL DIFERENTE PARA ESTE CUENTO.
SEMANA 19
MATEMÁTICA
CON TABLAS
5) COMPLETA LAS SIGUIENTES TABLAS:
N°  | +200  |    | N°  | +600  |    | N°  | +700  | 
1  |    |    | 1  |    |    | 1  |    | 
2  |    |    | 2  |    |    | 2  |    | 
3  |    |    | 3  |    |    | 3  |    | 
4  |    |    | 4  |    |    | 4  |    | 
5  |    |    | 5  |    |    | 5  |    | 
6  |    |    | 6  |    |    | 6  |    | 
7  |    |    | 7  |    |    | 7  |    | 
8  |    |    | 8  |    |    | 8  |    | 
9  |    |    | 9  |    |    | 9  |    | 
10  |    |    | 10  |    |    | 10  |    | 
6) AHORA UN POCO MÁS DIFÍCIL:
N°  | +100  |    | N°  | +300  |    | N°  | +500  | 
100  |    |    | 10  |    |    | 10  |    | 
200  |    |    | 20  |    |    | 20  |    | 
300  |    |    | 30  |    |    | 30  |    | 
400  |    |    | 40  |    |    | 40  |    | 
500  |    |    | 50  |    |    | 50  |    | 
600  |    |    | 60  |    |    | 60  |    | 
700  |    |    | 70  |    |    | 70  |    | 
800  |    |    | 80  |    |    | 80  |    | 
900  |    |    | 90  |    |    | 90  |    | 
7) ESCRIBE LOS NOMBRES DE LOS SIGUIENTES NÚMEROS:
10=
20=
30=
40=
50=
60=
70=
80=
90=
100=
SEMANA 19
CIENCIAS SOCIALES
COSAS QUE PUEDO HACER DE FORMA INDEPENDIENTE          PUEDO                                                                                    NO PUEDO                          | ||
VESTIRME  | ||
COMPRAR CERCA DE CASA  | ||
VIAJAR SOLO  | ||
BAÑARME  | ||
AYUDAR A ORDENAR  | ||
HACER ALGUNAS TAREAS  | ||
3) LA HISTORIA EN IMÁGENES(ESCRIBÍ EN EL CUADERNO COMPLETANDO LA ORACIÓN SEGÚN LO QUE OBSERVAS EN LA IMÁGEN )
- DILIGENCIAS
 - CARRETAS
 - TUCUMÁN
 - VIAJAR
 - CABALLO
 

No hay comentarios.:
Publicar un comentario